Come da promessa, il presidente è riuscito a risolvere le "grane" burocratiche del caso, e il Campo Boario è stato iscritto al campionato girone A, composto da 16 squadre, così come il girone B:
GIRONE A
| A.S.D. | AMATORI CIRCEO |
| A.S.D. | ATLETICO LITTORIA |
| A.S.D. | CITTA’ DI APRILIA |
| A.S.D. | FORTITUDO NORMA |
| A.S. | CAMPO BOARIO FL |
| A.S.D. | |
| A.S.D. | QUERCE FONDI |
| A.S.D. | MONTENERO F.C. |
| A.S. | PIAVE |
| A.S.D. | R2 PICCARELLO |
| A.S.D. | REAL MAENZA |
| A.S.D. | REAL SABAUDIA |
| A.S.D. | REAL TERRACINA |
| POL.D. | ROCCASECCA DEI VOLSCI |
| A.S.D. | SAN DONATO MONTENERO |
| S.S. | VIRTUS CAMPODICARNE |
Girone B
| A.S.D. | ATLETICO MARANOLA |
| A.S.D. | ATLETICO SANTA CROCE |
| S.S.D. | CCP FORMIA |
| A.S.D. | CAJETA |
| POL.D. | PONZA |
| G.S.D. | PRO FORMIA |
| A.S.D. | REAL CAMPELLO – ITRI |
| A.S.D. | REAL CASTELLONE – FORMIA |
| A.S.D. | REAL GAETA |
| F.C.D. | REAL ITRI |
| A.S.D. | REAL SPIGNO |
| A.S.D. | SAN RAFFAELE FONDI |
| A.S.D. | SELVA VETERE FONDI |
| S.S.D. | SUIO |
| A.S.D. | VINDICIO |
| A.S.D. | VIRTUS SCAURI |

Nessun commento:
Posta un commento